<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環境ニュース</title>
	<atom:link href="https://jp.mongabay.com/feed/?post_type=post&#038;feedtype=bulletpoints&#038;list=%E6%A3%AE%E6%9E%97-ja" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jp.mongabay.com/</link>
	<description>野生動物や自然についてのニュース。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 09:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>見逃された木々からの炭素排出：東アジアでのバイオマス発電ブーム</title>
		<link>https://jp.mongabay.com/2022/06/%e8%a6%8b%e9%80%83%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%9c%a8%e3%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e7%82%ad%e7%b4%a0%e6%8e%92%e5%87%ba%ef%bc%9a%e6%9d%b1%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%90/</link>
		<comments>https://jp.mongabay.com/2022/06/%e8%a6%8b%e9%80%83%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%9c%a8%e3%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e7%82%ad%e7%b4%a0%e6%8e%92%e5%87%ba%ef%bc%9a%e6%9d%b1%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%90/#respond</comments>
		<pubDate>07 6月 2022 11:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Justin Catanoso]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2022/06/07112046/Biomass-at-Tofte-Norway-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://jp-mongabay-com.mongabay.com/?p=185451</guid>

		
		
		
		
						<description><![CDATA[- バイオマス発電をカーボンニュートラルであるとする国連決議の抜け穴を利用し、日本と韓国はここ十年で木質ペレットの燃焼をエネルギー源とする政策に転換してきた。<br />- 日本では、近年、ライフサイクルを通じた温室効果ガス排出量の定量化を求める新たなルールを設けたが、これは既存のバイオマス発電34基には適用されない。日本政府によると、2030年までに温室効果ガスの排出を46%削減するという政府の目標を達成するために、バイオマス発電はますます重要な役割を果たすという。<br />- 韓国は、再生可能エネルギー利用割合基準制度にバイオマス発電を組み込んだことにより、現在では17基のバイオマス発電所が稼働中、少なくとも４基が建設中である。<br />- バイオマス発電ブームは最初ヨーロッパから始まったが、専門家によるとアジアでのバイオマス発電ブームは、温室効果ガス排出量を実際より少なく見積もり温暖化を進めるだけでなく、すでに影響を受けている森林にさらなるダメージを与えるという。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[欧州連合と英国は、段階的な石炭燃料の使用廃止を規定した法律の義務に従うため、発電や熱利用のため議論を呼んでいる木質燃料の燃焼を増加させている。しかし、こうした行為のため煙突から出る二酸化炭素は排出量にカウントされず、まず間違いなく大気を汚染していると言える。 現在、地球の反対側の２大産業国でヨーロッパを追随する動きが見られる。しかし、これらはメディアにはほとんど報道されていない。 日本と韓国は、それぞれ世界第３位と第10位の産業国である。両国は、EUや英国がバイオマス発電を太陽光発電や風力発電と&hellip;This article was originally published on <a href="https://jp.mongabay.com/2022/06/%e8%a6%8b%e9%80%83%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%9c%a8%e3%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e7%82%ad%e7%b4%a0%e6%8e%92%e5%87%ba%ef%bc%9a%e6%9d%b1%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%90/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jp.mongabay.com/2022/06/%e8%a6%8b%e9%80%83%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%9c%a8%e3%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e7%82%ad%e7%b4%a0%e6%8e%92%e5%87%ba%ef%bc%9a%e6%9d%b1%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%83%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クンデンの女性たちは自らの土地に鉱山を作らせないためにセメントで足を固めた。これが彼女たちの物語だ</title>
		<link>https://jp.mongabay.com/2021/04/%e3%82%af%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%af%e8%87%aa%e3%82%89%e3%81%ae%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ab%e9%89%b1%e5%b1%b1%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%89%e3%81%9b/</link>
		<comments>https://jp.mongabay.com/2021/04/%e3%82%af%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%af%e8%87%aa%e3%82%89%e3%81%ae%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ab%e9%89%b1%e5%b1%b1%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%89%e3%81%9b/#respond</comments>
		<pubDate>01 4月 2021 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Febriana Firdaus]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2021/04/01135655/kendeng-1-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://jp-mongabay-com.mongabay.com/?p=185449</guid>

		
		
		
		
						<description><![CDATA[- インドネシア全土で数百ものコミュニティが、コミュニティの資源を支配しようとする企業と対立している。これらの抵抗の中には、女性たちによって主導されているケースもある。<br />- ジャーナリストのフェブリアナ・フィルダウス(Febriana Firdaus)は、草の根の女性活動家たちに会い、彼女たちの闘争の背後にある物語の深層に迫るためにインドネシア各地を旅した。<br />- この記事は、「私たちの母なる大地 (Our Mothers’ Land)」のタイトルで映画化もされている彼女の取材旅行シリーズの第1部である。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[この記事はThe Gecko Projectとの共同制作による。第2部と第3部はこちらから閲覧できる。映画の視聴はこちらから。 静寂、繁栄、豊穣。こうした言葉が心に浮かんだのは、2019年のある日曜日の夜、インドネシアのジャワ島にあるトゥガルドウォ(Tegaldowo)村のある丘の頂きに立ったときだった。この言い回しは、肥沃な土壌と緑の水田、チーク森を抱く巨大な島を形容するのに使われてきた。しかしこの静けさは、より波乱に満ちた物語を隠している。 世界で三番目に大きい民主主義国であるインドネシアの&hellip;This article was originally published on <a href="https://jp.mongabay.com/2021/04/%e3%82%af%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%af%e8%87%aa%e3%82%89%e3%81%ae%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ab%e9%89%b1%e5%b1%b1%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%89%e3%81%9b/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jp.mongabay.com/2021/04/%e3%82%af%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a5%b3%e6%80%a7%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%af%e8%87%aa%e3%82%89%e3%81%ae%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%ab%e9%89%b1%e5%b1%b1%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%89%e3%81%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動物にも文化がある</title>
		<link>https://jp.mongabay.com/2020/11/%e5%8b%95%e7%89%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b/</link>
		<comments>https://jp.mongabay.com/2020/11/%e5%8b%95%e7%89%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b/#respond</comments>
		<pubDate>06 11月 2020 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mike Gaworecki]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2020/11/06104107/sperm-whales_1210px-768x451.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://jp-mongabay-com.mongabay.com/?p=185441</guid>

		
		
		
		
		    	<description><![CDATA[<p>カール・サフィーナ ＋ ハル・ホワイトヘッド（聴き手：マイク・ガウォレキ） カール・サフィーナはアメリカのニュ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://jp.mongabay.com/2020/11/%e5%8b%95%e7%89%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b/" data-wpel-link="internal">動物にも文化がある</a> appeared first on <a href="https://jp.mongabay.com" data-wpel-link="internal">環境ニュース</a>.</p>
]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[カール・サフィーナ ＋ ハル・ホワイトヘッド（聴き手：マイク・ガウォレキ） カール・サフィーナはアメリカのニューヨーク州ロングアイランド島に拠点を置く世界的な生態学者。ラトガーズ大学で海鳥の研究によって博士号を取得した後に海洋生物の研究者となったサフィーナは、初の書き下ろし作品である『海の歌』（1998年、未邦訳）でラナン文学賞ノンフィクション部門を受賞。近著『言葉の向こう側―動物は何を感じ何を思うのか』（2015年、未邦訳）や『野性になる―動物になるために動物が学ぶこと』（2020年、未邦訳）&hellip;This article was originally published on <a href="https://jp.mongabay.com/2020/11/%e5%8b%95%e7%89%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jp.mongabay.com/2020/11/%e5%8b%95%e7%89%a9%e3%81%ab%e3%82%82%e6%96%87%e5%8c%96%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="https://jp-mongabay-com.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2020/11/Coda-1.mp3" length="193079" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://jp-mongabay-com.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2020/11/Coda-2.mp3" length="177196" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>楽観視できる海洋環境：海洋環境は回復できると研究で</title>
		<link>https://jp.mongabay.com/2020/06/%e6%a5%bd%e8%a6%b3%e8%a6%96%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%af%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%a8/</link>
		<comments>https://jp.mongabay.com/2020/06/%e6%a5%bd%e8%a6%b3%e8%a6%96%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%af%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%a8/#respond</comments>
		<pubDate>29 6月 2020 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Elizabeth Claire Alberts]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2020/06/29111358/MaldivesSeagrass1_-Credit-MattPorteous-%40OceanCultureLife-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://jp-mongabay-com.mongabay.com/?p=185439</guid>

		
		
		
		
						<description><![CDATA[- 最新の研究によると、脆弱な種や生息域の保護を適切に行い、ダメージを受けた生態系を再建し、かつ気候変動の影響を緩和すれば、この30年以内に、海洋環境を持続可能なレベルにまで回復できるという。<br />- 絶滅の危機にある種や、重要な生息域を保護することを目的とした、野生動物の輸出入や捕獲に関する法令がもたらした成果を例に、海洋環境の回復が現実的な目標であることを示している。<br />- 研究者によると、海洋環境回復のための最大の課題は、気候変動による影響の緩和だという。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[世界の海の将来は、目も当てられないものだと言われることがある。ある研究によると、漁業は、2048年までに崩壊し、毎年排出され海を汚している800万トンのプラスチックごみが、繊細な海洋生態系に深刻な影響を与えているという。しかし、Natureに掲載された最新の研究は、海洋の将来について、これまでの見解に替わるもっと楽観的な見解を示している。もし人類がこの課題に取り組むことができれば、海洋環境は持続可能な形で2050年までに再建できるという。 研究者たちによると、成功の鍵は、生態系のダメージを回復さ&hellip;This article was originally published on <a href="https://jp.mongabay.com/2020/06/%e6%a5%bd%e8%a6%b3%e8%a6%96%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%af%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%a8/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jp.mongabay.com/2020/06/%e6%a5%bd%e8%a6%b3%e8%a6%96%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%af%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>騒がしい海中でコミュニケーション方法を変化させるクジラとイルカ</title>
		<link>https://jp.mongabay.com/2020/05/%e9%a8%92%e3%81%8c%e3%81%97%e3%81%84%e6%b5%b7%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%95/</link>
		<comments>https://jp.mongabay.com/2020/05/%e9%a8%92%e3%81%8c%e3%81%97%e3%81%84%e6%b5%b7%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%95/#respond</comments>
		<pubDate>07 5月 2020 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mongabay.com]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2020/05/07110039/20110421-221244.479cfd945d0e45cea4ed53c967ccec00-768x450.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://jp-mongabay-com.mongabay.com/?p=185434</guid>

		
				<locations><![CDATA[日本]]></locations>
		
				<topic-tags><![CDATA[動物、海洋]]></topic-tags>
		
		
						<description><![CDATA[- ２組の生態学者のチームが、船から出る騒音がクジラ及びイルカに与える影響を調べた。<br />- クジラに関する研究では、近くを通過した船の騒音によって、ザトウクジラが歌うのを止め、それが時には船の通過後30分もその状態になることがわかった。<br />- イルカについては、騒音に反応して鳴き声を短略化することがわかった。<br />- 科学者たちは、海洋中の騒音が海洋哺乳類に与える影響の増大と、それによって仲間とコミュニケーションを取る能力にどのような影響が出るか懸念している。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[今週発表された２つの研究によると、クジラとイルカは船から出る騒音によってコミュニケーションの方法を変えるという。 海洋生態学者は、海が船や地震波調査、音波探知機によって発生する騒音で溢れた環境になることによって、間違いなく生物が影響を受けていると考えている。音を用いて空間認識を行う海洋哺乳類が、騒音のため聴覚に悪影響が出る可能性があるとともに、音波探知機の大きなノイズは、クジラが大量に陸に打ち上げられる現象とも関連がある。 フロリダ、ケネディー宇宙センターの近くで泳ぐハンドウイルカ（Tursio&hellip;This article was originally published on <a href="https://jp.mongabay.com/2020/05/%e9%a8%92%e3%81%8c%e3%81%97%e3%81%84%e6%b5%b7%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%95/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jp.mongabay.com/2020/05/%e9%a8%92%e3%81%8c%e3%81%97%e3%81%84%e6%b5%b7%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジンベエザメの口の中から発見された、エビに似た新種の生物</title>
		<link>https://jp.mongabay.com/2020/04/%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%a8%e3%82%b6%e3%83%a1%e3%81%ae%e5%8f%a3%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%81%e3%82%a8%e3%83%93%e3%81%ab%e4%bc%bc/</link>
		<comments>https://jp.mongabay.com/2020/04/%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%a8%e3%82%b6%e3%83%a1%e3%81%ae%e5%8f%a3%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%81%e3%82%a8%e3%83%93%e3%81%ab%e4%bc%bc/#respond</comments>
		<pubDate>09 4月 2020 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mongabay.com]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2020/04/09114845/podocerusjin-768x480.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://jp-mongabay-com.mongabay.com/?p=185432</guid>

		
		
		
		
						<description><![CDATA[- 日本の科学者が、沖縄の沖に設置した生簀で飼育されているメスのジンベエザメのエラから、エビに似た姿の新種を発見した。<br />- この新たに報告された生物は、端脚類の一種である。端脚類は、殻のない甲殻類のグループで、腐敗した動植物を餌にし、海洋の最も深いところから淡水まであらゆる環境下に生息している。<br />- 研究者らは、この端脚類を、ジンベエザメの名前からジンベエをとって、ポドセラズ・ジンベエ（ジンベエドロノミ）と名付けた。<br />- 研究者によると、この端脚類は、ジンベエザメから直接栄養を吸収しているのではなく、ジンベエザメの口の中に生息することで新鮮な海水と食料を得ることができ、また外敵からの隠れ家とすることができることから、ここに住み着いたようだ。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[2017年、日本の科学者たちが、奇妙な場所からエビに似た生物を何百匹も発見した。それは、沖縄の沖に設置した生簀で飼育されていたメスのジンベエザメの鰓耙である。ジンベエザメは、世界最大の魚類と言われている。 研究者らは、生簀に潜り、吸収ポンプを使って甲殻類を採取した。研究室に戻り、これらの生物がこれまでに報告されていない種であるか、また、通常腐食した動植物を餌とする殻なし甲殻類の一種であるか、さらには、海洋の最も深いところから淡水まであらゆる環境下に生息しているかどうかを確かめるため、採取した生物&hellip;This article was originally published on <a href="https://jp.mongabay.com/2020/04/%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%a8%e3%82%b6%e3%83%a1%e3%81%ae%e5%8f%a3%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%81%e3%82%a8%e3%83%93%e3%81%ab%e4%bc%bc/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jp.mongabay.com/2020/04/%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%a8%e3%82%b6%e3%83%a1%e3%81%ae%e5%8f%a3%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%8b%e3%82%89%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%80%81%e3%82%a8%e3%83%93%e3%81%ab%e4%bc%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カワウソカフェやペット熱が日本・インドネシアでの違法売買を加速</title>
		<link>https://jp.mongabay.com/2019/12/%e3%82%ab%e3%83%af%e3%82%a6%e3%82%bd%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%84%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e7%86%b1%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2/</link>
		<comments>https://jp.mongabay.com/2019/12/%e3%82%ab%e3%83%af%e3%82%a6%e3%82%bd%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%84%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e7%86%b1%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2/#respond</comments>
		<pubDate>03 12月 2019 11:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Erik Hoffner]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2019/12/03114127/otters-6-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://jp-mongabay-com.mongabay.com/?p=185430</guid>

		
		
		
		
						<description><![CDATA[- 野生動物を抱っこできる東京の「カフェ」に売却するため、カワウソが違法に売買されている状況が、最近公開された調査映画によって明らかになった。また、カワウソは個人が飼うペットに向いていないことも明らかになった。<br />- カフェで飼育されているカワウソは、好ましくない環境下にいて、また、カワウソの健康には良くないキャットフード等により飼育されている。<br />- カワウソ関連のビジネスはとても利益が上がるビジネスであるが、今回行われた覆面調査によって、組織的な犯罪との関連が示唆された。（取引の過程で）成体のカワウソの多くは殺され、若い個体は取引きのために捕らえられている。<br />- Mongabayは、この動画の公開に伴い、制作者にインタビューを行った（この動画は下の記事の中で閲覧できます）。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[2019年の世界カワウソの日、アジアで行われているコツメカワウソの違法売買に焦点を当てたドキュメンタリー映画が公開された。コツメカワウソは、国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストにおける危急種にカテゴライズされ、個体数が減少している。 野生動物保護団体のワールド・アニマル・プロテクションに所属する、野生動物写真家で映画制作者のAaron Gekoski氏が制作した映画、「ペットとなったカワウソ：近年の野生動物ペット熱の背景に隠された真実」は、野生動物たちが貧しい飼育環境の中で飼われていること&hellip;This article was originally published on <a href="https://jp.mongabay.com/2019/12/%e3%82%ab%e3%83%af%e3%82%a6%e3%82%bd%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%84%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e7%86%b1%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jp.mongabay.com/2019/12/%e3%82%ab%e3%83%af%e3%82%a6%e3%82%bd%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%84%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e7%86%b1%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>逆境から見た新たな視点：自然界は見事な再起に向かっているのか？</title>
		<link>https://jp.mongabay.com/2019/10/%e9%80%86%e5%a2%83%e3%81%8b%e3%82%89%e8%a6%8b%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e8%a6%96%e7%82%b9%ef%bc%9a%e8%87%aa%e7%84%b6%e7%95%8c%e3%81%af%e8%a6%8b%e4%ba%8b%e3%81%aa%e5%86%8d%e8%b5%b7%e3%81%ab/</link>
		<comments>https://jp.mongabay.com/2019/10/%e9%80%86%e5%a2%83%e3%81%8b%e3%82%89%e8%a6%8b%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e8%a6%96%e7%82%b9%ef%bc%9a%e8%87%aa%e7%84%b6%e7%95%8c%e3%81%af%e8%a6%8b%e4%ba%8b%e3%81%aa%e5%86%8d%e8%b5%b7%e3%81%ab/#respond</comments>
		<pubDate>14 10月 2019 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Hance]]></dc:creator>
		<author><![CDATA[Maria Angeles Salazar]]></author>
						<enclosure url="https://imgs.mongabay.com/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/14153641/Mountain-gorilla-CREDIT-Liana-Joseph-768x512.jpg" type="image/jpeg" />
		<guid isPermaLink="false">https://jp-mongabay-com.mongabay.com/?p=185428</guid>

		
		
		
		
						<description><![CDATA[- 逆境を突破口に変えようとする新たな学説は、都市化と少子化が進み、極貧がなくなることで、我々が引き継いだ世界よりも遥かに緑に溢れた世界がもたらされる可能性があると推測している。<br />- この学説を発表した研究者たちは、各国がこの厳しい逆境を突き進むに当たって、環境保護によって種や地域を“持ち堪え”させなければならないと考えている。<br />- このまま現代の傾向が維持されれば、世界の人口は都市に集中し、次の数世紀内に、その他の地域では人口が圧倒的に減って、自然の“保護”は“復元”へと変わっていくだろう。<br />- この記事は「地球上の生命を救う：自然界からの合図」と題した、Mongabay記者のJeremy Hance氏が書いた月刊誌のコラムの一部である。<br />]]></description>		
						<content:encoded><![CDATA[環境ジャーナリストとして、私は、「虫の黙示録 」や「地球上の半数の野生動物が失われた 」のような見出しに毎日苦しめられていた。少なくとも私たちの前の世代が知っていたように、自然界の危機は見るに堪えない。 しかし、もし私たちが目撃している地球上の生物多様性の崩壊が、危機的な大崩壊でなく、単に、地質学的な時間でいうと短期間で、見通しの暗い時期というだけなのだとしたら－つまり、生態系の健全性は心許ないが、勇気をもって直視すれば、新しいよりよい世界が現れてきている時期なのだとしたら？2019年の現在、一&hellip;This article was originally published on <a href="https://jp.mongabay.com/2019/10/%e9%80%86%e5%a2%83%e3%81%8b%e3%82%89%e8%a6%8b%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e8%a6%96%e7%82%b9%ef%bc%9a%e8%87%aa%e7%84%b6%e7%95%8c%e3%81%af%e8%a6%8b%e4%ba%8b%e3%81%aa%e5%86%8d%e8%b5%b7%e3%81%ab/" data-wpel-link="internal">Mongabay</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jp.mongabay.com/2019/10/%e9%80%86%e5%a2%83%e3%81%8b%e3%82%89%e8%a6%8b%e3%81%9f%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e8%a6%96%e7%82%b9%ef%bc%9a%e8%87%aa%e7%84%b6%e7%95%8c%e3%81%af%e8%a6%8b%e4%ba%8b%e3%81%aa%e5%86%8d%e8%b5%b7%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブリジストン、2050年までに完全な持続可能性を目指す</title>
